Tài liệu “Các thang đo trong chăm sóc và đánh giá người bệnh” được biên soạn nhằm hỗ trợ nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh trong việc nhận định, theo dõi, đánh giá và lượng hóa tình trạng người bệnh một cách khách quan, chuẩn hóa và có thể so sánh được.
Các thang đo được trích dẫn từ những nguồn chính thống trong nước và quốc tế, đặc biệt là từ Bộ Y tế, các tổ chức chuyên môn và tài liệu đào tạo của các trường đại học y khoa. Việc áp dụng đúng các thang đo giúp:
Chuẩn hóa quy trình chăm sóc và theo dõi người bệnh;
Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ;
Tăng tính nhất quán và độ tin cậy trong hồ sơ điều dưỡng;
Là cơ sở cho hoạt động giám sát, đánh giá chất lượng chăm sóc và nghiên cứu khoa học điều dưỡng.
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Mỗi bệnh viện cần xây dựng, lựa chọn và điều chỉnh danh mục thang đo, biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng phù hợp với mẫu của bệnh viện và thực tế chăm sóc tại đơn vị, đảm bảo thống nhất trong hệ thống quản lý chất lượng và tuân thủ các quy định của Bộ Y tế.
Danh sách các thang đo
| STT | Tên thang đo | Mục đích sử dụng | Nguồn/Tham khảo |
|---|---|---|---|
| 1 | Thang điểm đánh giá mức độ viêm tĩnh mạch (VIP Score) | Đánh giá mức độ viêm tĩnh mạch tại vị trí đặt catheter ngoại vi | HSCC.vn – Tools ID 1167 |
| 2 | Thang điểm đánh giá nguy cơ té ngã (Morse Fall Scale) | Đánh giá nguy cơ té ngã ở người bệnh nội trú | HSCC.vn – Tools ID 518 |
| 3 | Thang điểm đánh giá phù (Pitting Edema Grading) | Phân loại mức độ phù theo độ sâu vết lõm và thời gian tồn tại | Verywellhealth.com |
| 4 | Thang điểm Braden | Đánh giá nguy cơ loét do tỳ đè | HSCC.vn – Tools ID 519 |
| 5 | Thang điểm NEWS 2 | Phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo suy sụp tình trạng lâm sàng ở người lớn | HSCC.vn – Tools ID 571 |
| 6 | Thang điểm PEWS (Brighton PEWS) | Đánh giá dấu hiệu cảnh báo sớm ở trẻ em < 16 tuổi | HSCC.vn – Tools ID 551 |
| 7 | Thang điểm Glasgow (GCS) | Đánh giá mức độ tri giác của người bệnh | HSCC.vn – Tools ID 2 |
| 8 | Thang đo VAS (Visual Analogue Scale) | Đánh giá mức độ đau ở người lớn và trẻ > 7 tuổi | Giáo trình Gây mê hồi sức – Đại học Y Dược Huế (2021) |
| 9 | Thang đo FLACC | Đánh giá mức độ đau ở trẻ 1–7 tuổi | Giáo trình Gây mê hồi sức – ĐHYD Huế, Phương Châu Hospital |
| 10 | Thang đo NIPS | Đánh giá mức độ đau ở trẻ sơ sinh (< 1 tuổi) | BV Nhi Đồng – Vinmec |
| 11 | Thang điểm Beck | Đánh giá tình trạng răng miệng, hướng dẫn tần suất chăm sóc | HSCC.vn – Tools ID nội bộ |
- Đăng nhập để gửi ý kiến