Tài liệu “Quyết định ban hành Bộ chỉ số đo lường chất lượng chăm sóc người bệnh” được xây dựng nhằm chuẩn hóa và hướng dẫn các bệnh viện trong việc đo lường, đánh giá, và cải tiến chất lượng công tác chăm sóc người bệnh. Bộ chỉ số gồm 10 chỉ số cơ bản, bao quát 5 khía cạnh chất lượng theo tiếp cận của Bộ Y tế: hiệu suất, an toàn, năng lực chuyên môn, hướng đến người bệnh và hướng đến nhân viên y tế.
Các chỉ số được mô tả chi tiết về:
Định nghĩa, mục tiêu và lý do lựa chọn để đảm bảo tính phù hợp và khả năng ứng dụng.
Phương pháp thu thập, nguồn dữ liệu, tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ giúp thống nhất cách triển khai giữa các khoa, phòng.
Tần suất và công cụ phân tích số liệu hỗ trợ hoạt động giám sát định kỳ, phục vụ công tác báo cáo và cải tiến chất lượng bệnh viện.
Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Mỗi bệnh viện cần xây dựng, điều chỉnh và ban hành Bộ chỉ số phù hợp với mô hình tổ chức, cơ cấu nhân lực, quy mô hoạt động và thực tế của bệnh viện mình, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Y tế và hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.
Danh mục 10 chỉ số đo lường chất lượng chăm sóc người bệnh
| STT | Khía cạnh chất lượng | Tên chỉ số | Thành tố chất lượng | Phòng phối hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất | Tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên/giường bệnh | Quá trình | Khoa lâm sàng |
| 2 | Hiệu suất | Công suất sử dụng giường bệnh các khoa nội trú | Đầu ra | Phòng KHTH, Phòng TCKT |
| 3 | Hiệu suất | Ngày điều trị trung bình của người bệnh nội trú | Quá trình | Phòng KHTH, Phòng TCKT |
| 4 | An toàn | Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng | Đầu ra | Các khoa, phòng |
| 5 | Năng lực chuyên môn | Tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ đại học | Quá trình | Phòng TCCB |
| 6 | Năng lực chuyên môn | Tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên tuân thủ quy trình cho người bệnh uống thuốc | Quá trình | Khoa lâm sàng |
| 7 | Năng lực chuyên môn | Tỷ lệ % tuân thủ ghi chép hồ sơ bệnh án | Quá trình | Khoa lâm sàng |
| 8 | Hướng đến người bệnh | Tỷ lệ người bệnh nội trú hài lòng với dịch vụ khám, chữa bệnh | Đầu ra | Tổ QLCL |
| 9 | Hướng đến nhân viên | Tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên hài lòng với công việc | Đầu ra | Tổ QLCL |
| 10 | Hướng đến nhân viên | Tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo liên tục 120 giờ/5 năm | Quá trình | Phòng CĐT |
- Đăng nhập để gửi ý kiến